走破済みトレイル一覧

ランキング
スポンサーリンク

走り終えたトレイルの一覧です。2020年の1年間でよく走ったもんだ。

(累積標高はStravaの値なので実際は2~3割増しだと思います。)

コース 距離 累積標高 走行日
【ダイトレ】屯鶴峯→二上山→大和葛城山(往復) 30km 2,000m 2020/5/20
【ダイトレ】大和葛城山→水越峠→金剛山(往復) 20.3km 1,345m 2020/5/31
【ダイトレ】金剛山→紀見峠→岩湧山(往復) 48.4km 2,855m 2020/7/12
【ダイトレ】施福寺→槇尾山→岩湧山→三国山(往復) 30.0km 2,540m 2020/6/14
【ダイトレ】三国山→和泉葛城山→犬鳴山→牛滝山(往復) 51.5km 3,243m 2020/8/13
【ダイトレ】三国山→和泉葛城山→犬鳴山七宝瀧寺(往復) 39.6km 2,244m 2020/8/30
【京都一周トレイル】東山コース伏見・深草ルート(往復) 19km ?m 2020/6/13
【京都一周トレイル】東山コース(往復) 50km ?m 2020/7/28
【京都一周トレイル】東山コース+α 51km 1,747m 2020/8/31
【京都一周トレイル】北山東部コース(往復) 36.9km 2,261m 2020/8/14
【京都一周トレイル】北山西部コース(往復) 42km 2,200m 2020/9/6
【京都一周トレイル】西山コース+α(往復) 51.3km 2,141m 2020/7/26
【京都一周トレイル】京北コース 48.0km 2,200m 2020/9/19
【京都一周トレイル】一日走破 80.0km 3,748m 2020/11/3
【熊野古道大峯奥駈道】山上ヶ岳から金峯山寺(往復) 42.7km 2,587m 2020/6/21
【熊野古道大峯奥駈道】山上ヶ岳から大普賢岳(往復) 27.2km 1,672m 2020/6/28
【熊野古道大峯奥駈道】行者還岳から大普賢岳(往復) ?km ?m 2019/4/19
【熊野古道大峯奥駈道】弥山、八経ヶ岳から釈迦ヶ岳(往復) 30.5km 2,228m 2020/10/18
【熊野古道大峯奥駈道】前鬼から釈迦ヶ岳(往復) ?km ?m 2019/4/26
【熊野古道大峯奥駈道】前鬼から持経の宿(往復) 26.9km 2,484m 2020/8/26
【熊野古道大峯奥駈道】玉置山から持経の宿(往復) 42.0km 2,406m 2020/10/24
【熊野古道大峯奥駈道】玉置山から五大尊岳(往復) 15.5km 1,033m 2020/8/2
【熊野古道大峯奥駈道】南奥崖道の最南端から玉置山(往復) 17.9km 1,286m 2020/9/5
【熊野古道中辺路】小雲取越(往復) 24.5km 1,287m 2020/9/5
【熊野古道中辺路】大門坂から那智大社を経て大雲取越(往復) 40.1km 2,589m 2020/9/18
【熊野古道中辺路】熊野本宮大社から滝尻王子(往復) 69.4km 3,770m 2020/7/19
【熊野古道中辺路】熊野本宮大社から滝尻王子(往復)2 67.6km 3,941m 2020/7/23
【熊野古道中辺路】大日越え、赤城越え 18.9km 923m 2020/8/2
【熊野古道小辺路】高野山から大滝集落を経て大股(往復) 33km ?m 2020/6/8
【熊野古道小辺路】大股から伯母子峠越え(往復) 37.5km 2,414m 2020/6/13
【熊野古道小辺路】三浦峠越え(往復) 23.1km 1,763m 2020/10/4
【熊野古道小辺路】果無峠を越えて熊野本宮大社(往復) 31.2km 2,605m 2020/6/7
【熊野古道伊勢路】本宮大社から速玉大社(往復) 66.8km 1,485m 2020/11/28
【鈴鹿セブン】藤原岳→竜ヶ岳(往復) 30.8km 3,141m 2020/5/30
【鈴鹿セブン】八風キャンプ場から釈迦ヶ岳、竜ヶ岳(往復) 23.7km 2,025m 2020/6/6
【鈴鹿セブン】八風キャンプ場から釈迦ヶ岳を経て御在所岳(往復) 26.1km 2,303m 2020/6/20
【鈴鹿セブン】雨乞岳から御在所岳(往復) ?km ?m 2020/5/17
【鈴鹿セブン】鎌ヶ岳から御在所岳(往復) ?km ?m 2020/5/17
【鈴鹿セブン】入道ヶ岳から鎌ヶ岳一周 19.9km 2,085m 2020/5/24
【六甲山縦走】塩尾寺から六甲山最高峰、摩耶山掬星台(往復) 38.7km 1,838m 2020/7/11
【六甲山縦走】カスケードバレイから摩耶山、鍋蓋山、菊水山(往復) 29.6km 2,451m 2020/8/9
【比良比叡トレイル】南比良縦走(権現山からアラキ峠を経て花折峠往復) 24.2km 2,048m 2020/8/22
【比良比叡トレイル】南比良縦走(権現山、蓬莱山、武奈ヶ岳往復) 31.4km 2,425m 2020/6/27
【比良比叡トレイル】北比良縦走(北比良峠、釈迦岳、寒風峠往復) 35.0km 3,013m 2020/7/5
【比良比叡トレイル】北比良縦走(武奈ヶ岳、釣瓶岳、蛇谷ヶ峰往復) 34.5km 2,775m 2020/8/29
【比良比叡トレイル】比叡山インターナショナルトレイル試走 55.3km 3,165m 2020/11/1
【高島トレイル】愛発越から乗鞍岳→大谷山(往復) 36.6km 2,508m 2020/11/19
【高島トレイル】水坂峠から武奈ヶ嶽・三重嶽・大御影山(往復) 35.9km 2,394m 2020/10/31
【高島トレイル】水坂峠から百里ヶ岳(往復) 35.0km 2,000m 2020/11/8
【高島トレイル】桑原橋から百里ヶ岳(往復) 37.2km 2,742m 2020/11/22
【大原の里10名山】権現山からナッチョ、焼杉山、翠黛山、金毘羅山(往復) 41.5km 2,977m 2020/10/11
【大原の里10名山】権現山から天ヶ岳を経て、鞍馬山と貴船神社(往復) 49.4km 3,261m 2020/10/3
【大原の里10名山】権現山から大原三千院と寂光院(往復) 42.5km 2,843m 2020/9/27
【大原の里10名山】権現山から京都最高峰の皆子山(往復) 34.0km 2,515m 2020/9/22
【大原の里10名山】権現山から蓬莱山を経て峰床山へ 40.33km 3,080m 2020/12/6
【大和路歴史街道】山の辺の道(往復)+龍王山 44.6km 1,358m 2020/8/23
【大和路歴史街道】多武峯街道から明日香(往復) 25.3km 1,314m 2020/9/13
【京都府南部の歴史探訪】三上山から海住山寺、恭仁京、神童寺(往復) 22.4km 1,257m 2020/9/11
【大江山連峰トレイル】赤赤縦走路ピストン 42.88km 2,690m 2020/12/13
ポンポン山 28.22km 1,452m 2020/12/20
日本100名山、関西100名山、近畿100名山
日本100名山は富士山をはじめ、北アルプスの乗鞍岳や立山、南アルプスの北岳など、3000m級の山々が軒を連ねています。関西の山にも日本100名山に入っている山がいくつかありますが、2000mを超える山はありません。トレイルランに最適なのは、...

コメント

  1. Nick D より:

    随分走ってますね。走るにkotoniよってのみ見えてくる景色があるある様な気がします。私もロサンゼルス郊外の野山を毎日かけています。時折コヨーテ、鹿、ガラガラヘビが出没します。一度、ピューマーにも遭遇しました。

タイトルとURLをコピーしました