日本100名山は富士山をはじめ、北アルプスの乗鞍岳や立山、南アルプスの北岳など、3000m級の山々が軒を連ねています。
関西の山にも日本100名山に入っている山がいくつかありますが、2000mを超える山はありません。
トレイルランに最適なのは、やはり1000~2000mくらいまでの山だと思いますので、とりあえず関西100名山を一つずつ楽しんでいきたいと個人的には思っています。
ちなみに、近畿100名山というのもあって、関西100名山と近畿100名山は一致していません。
以下のリストは、関西100名山と近畿100名山を中心に関西の山々を標高順にランキングしています。
都道府県 | 山 | 標高 | 日本 | 関西100名山 | 近畿100名山 |
---|---|---|---|---|---|
近畿最高峰 大峯奥駈道 | 八経ヶ岳 | 1915m | 100名山 | 〇 | 〇 |
大峯奥駈道 | 弥山 | 1895m | |||
大峯奥駈道 | 釈迦ヶ岳 | 1799.6m | 200名山 | 〇 | 〇 |
大峯奥駈道 | 大普賢岳 | 1780m | 〇 | 〇 | |
大峯奥駈道 | 孔雀岳 | 1779m | |||
奈良 | 稲村ヶ岳 | 1725.9m | 〇 | 〇 | |
大峯奥駈道 | 山上ヶ岳 | 1719.2m | 300名山 | 〇 | 〇 |
三重奈良 | 大台ケ原山 | 1695m | 100名山 | 〇 | 〇 |
奈良(大峯) | 大日山 | 1689m | |||
大峯奥駈道 | 七曜岳 | 1584m | |||
大峯奥駈道 | 行者還岳 | 1546m | 〇 | ||
奈良(大峯) | 大日岳 | 1540m | |||
兵庫最高峰 | 氷ノ山 | 1510m | 〇 | 〇 | |
三重奈良 | 明神岳 | 1432m | 〇 | ||
奈良 | 中八人山 | 1408m | 〇 | ||
奈良 | 薊岳 | 1406m | 〇 | ||
三重 | 桧塚 | 1402m | 〇 | ||
三重奈良 | 池木屋山 | 1396m | 〇 | 〇 | |
奈良 | 白髭岳 | 1378m | 〇 | 〇 | |
滋賀最高峰 | 伊吹山 | 1377m | 100名山 | 〇 | 〇 |
和歌山奈良 | 護摩壇山 | 1372m | 300名山 | 〇 | 〇 |
兵庫 | 三室山 | 1358m | 〇 | ||
大峯奥駈道 | 笠捨山 | 1352.3m | 〇 | 〇 | |
奈良 | 観音峰 | 1347.6m | |||
岡山最高峰 | 後山 | 1344.56m | 〇 | ||
奈良 | 伯母子岳 | 1344m | 200名山 | 〇 | 〇 |
奈良 | 和佐又山 | 1344m | |||
滋賀 | 金糞岳 | 1317m | 〇 | 〇 | |
兵庫鳥取 | 扇ノ山 | 1309.9m | 〇 | 〇 | |
三重 | 迷岳 | 1309.1m | 〇 | 〇 | |
奈良 | 冷水山 | 1262m | 〇 | 〇 | |
三重奈良 | 高見山 | 1250m | 300名山 | 〇 | 〇 |
滋賀 | 御池岳 | 1247m | 〇 | 〇 | |
鈴鹿セブン | 雨乞岳 | 1237.67m | 〇 | ||
三重奈良 | 三峰山 | 1235m | 300名山 | 〇 | 〇 |
兵庫 | 鉢伏山 | 1221m | 〇 | ||
比良山系最高峰 | 武奈ヶ岳 | 1214m | 200名山 | 〇 | 〇 |
鈴鹿セブン | 御在所山 | 1212m | 200名山 | 〇 | 〇 |
三重 | 古ヶ丸山 | 1211m | 〇 | ||
福井滋賀岐阜 | 三国岳 | 1209m | 〇 | ||
和歌山奈良 | 牛廻山 | 1206.8m | 〇 | ||
比良山系 | 蓬莱山 | 1173.94m | 300名山 | 〇 | |
鈴鹿セブン | 鎌ヶ岳 | 1161m | 〇 | 〇 | |
ダイトレ | 金剛山 | 1125m | 200名山 | ||
鈴鹿セブン | 藤原岳 | 1120m | 300名山 | 〇 | |
奈良 | 果無峠 | 1114m | |||
兵庫 | 段ヶ峰 | 1103.41m | 〇 | 〇 | |
三重 | 仙千代ヶ峰 | 1099.7m | 〇 | ||
鈴鹿セブン | 竜ヶ岳 | 1099.57m | 〇 | ||
滋賀 | 霊仙山 | 1094m | 〇 | ||
鈴鹿セブン | 釈迦ヶ岳 | 1092.24m | 〇 | ||
滋賀多賀町 | 霊仙山 | 1083.45m | 〇 | ||
大峯奥駈道 | 玉置山 | 1076.41m | 〇 | 〇 | |
兵庫 | 蘇武岳 | 1074m | 〇 | ||
比良山系 | 釈迦岳 | 1060m | |||
岡山兵庫 | 日名倉山 | 1047.4m | 〇 | 〇 | |
三重 | 高峰山 | 1044.8m | 〇 | ||
三重奈良 | 倶留尊山 | 1038m | 300名山 | 〇 | 〇 |
三重 | 局ヶ岳 | 1028.8m | 〇 | 〇 | |
三重 | 学能堂山 | 1021.6m | 〇 | 〇 | |
奈良 | 国見山 | 1016m | |||
三重 | 大洞山 | 1013m | 〇 | 〇 | |
奈良 | 住塚山 | 1009.34m | 〇 | 〇 | |
和歌山 | 楊柳山 | 1008m | 〇 | ||
兵庫 | 千ヶ峰 | 1005.2m | 〇 | 〇 | |
高島トレイル | 三重嶽 | 974.1m | 〇 | ||
京都最高峰 | 皆子山 | 971.51m | 〇 | 〇 | |
京都 | 峰床山 | 970m | 〇 | ||
兵庫 | 粟鹿山 | 962.3m | 〇 | ||
滋賀三重 | 仙ヶ岳 | 961m | 〇 | ||
大阪最高峰 ダイトレ | 大和葛城山 | 959m | 300名山 | 〇 | 〇 |
三重 | 尼ヶ岳 | 958m | 〇 | 〇 | |
和歌山 | 白馬山 | 957.3m | 〇 | ||
奈良 | 古光山 | 952.68m | 〇 | 〇 | |
兵庫 | 笠形山 | 939.36m | 〇 | 〇 | |
高島トレイル | 百里ヶ岳 | 931.3m | 〇 | 〇 | |
六甲縦走 | 六甲山 | 931m | 300名山 | 〇 | 〇 |
京都 | 愛宕山 | 924m | 300名山 | 〇 | 〇 |
奈良 | 兜岳 | 920m | |||
京都 | 長老ヶ岳 | 916.9m | 〇 | 〇 | |
兵庫 | 雪彦山 | 915.2m | 〇 | 〇 | |
福井 | 野坂岳 | 913.53m | 〇 | 〇 | |
京都 | 雲取山 | 911m | 〇 | ||
和歌山 | 烏帽子山 | 909.2m | 〇 | 〇 | |
三重 | 子ノ泊山 | 906.7m | 〇 | 〇 | |
鈴鹿セブン | 入道ヶ岳 | 906.06m | 〇 | ||
奈良 | 龍門岳 | 904.3m | 300名山 | 〇 | |
比良山系 | 蛇谷ヶ峰 | 901.7m | 〇 | 〇 | |
ダイトレ | 岩湧山 | 897.3m | 〇 | 〇 | |
京都 | 桟敷ヶ岳 | 895m | 〇 | ||
奈良 | 鎧岳 | 893m | 〇 | ||
和歌山 | 半作嶺 | 893m | 〇 | ||
和歌山 | 清冷山 | 877.9m | 〇 | ||
岐阜三重 | 烏帽子岳 | 872m | 〇 | ||
和歌山 | 生石ヶ峰 | 870.6m | 〇 | 〇 | |
兵庫 | 東床尾山 | 869.1m | 〇 | ||
岐阜 | 養老山 | 859.3m | 〇 | ||
ダイトレ | 和泉葛城山 | 858m | 〇 | 〇 | |
奈良 | 吉野山 | 857m | 〇 | ||
奈良 | 音羽山 | 851m | 〇 | ||
京都滋賀 | 比叡山 | 848m | 300名山 | 〇 | 〇 |
福井滋賀 | 三十三間山 | 842.26m | 〇 | 〇 | |
兵庫 | 東床尾山 | 839m | 〇 | ||
京都 | 大江山 | 832.5m | 〇 | 〇 | |
大峯奥駈道 | 五大尊岳 | 825m | 〇 | ||
滋賀福井 | 赤坂山 | 823m | 〇 | ||
三重 | 白猪山 | 819.71m | 〇 | ||
奈良 | 額井岳 | 812.6m | 〇 | 〇 | |
和歌山 | 矢筈岳 | 810m | 〇 | ||
京都福井 | 八ヶ峰 | 800m | 〇 | ||
兵庫 | 三嶽 | 793.36m | 〇 | 〇 | |
大阪 | 剣尾山 | 784m | 〇 | 〇 | |
福井 | 西方ヶ岳 | 764.1m | 〇 | ||
三重 | 堀坂山 | 757.4m | 〇 | ||
和歌山 | 龍門山 | 755.92m | 〇 | 〇 | |
三重 | 獅子ヶ岳 | 733.3m | 〇 | ||
兵庫 | 白髪岳 | 722m | 〇 | 〇 | |
六甲縦走 | 摩耶山 | 702m | 〇 | ||
京都福井 | 青葉山 | 693m | 〇 | 〇 | |
滋賀 | 七七頭ヶ岳 | 693m | 〇 | ||
京都 | 太鼓山 | 683.01m | 〇 | ||
兵庫 | 七種山 | 683m | 〇 | ||
京都奈良 | 鷲峰山 | 682m | 〇 | ||
京都 | ポンポン山 | 679m | 〇 | 〇 | |
京都 | 弥仙山 | 664m | 〇 | ||
京都 | 磯砂山 | 660.95m | 〇 | ||
大阪兵庫 | 妙見山 | 660m | 〇 | ||
大阪奈良 | 生駒山 | 642m | 〇 | 〇 | |
京都 | 由良ヶ岳 | 640m | 〇 | ||
淡路島 | 輸鶴羽山 | 607.9m | 〇 | 〇 | |
滋賀 | 太神山 | 599m | 〇 | ||
兵庫 | 帝釈山 | 586m | 〇 | ||
奈良 | 龍王山 | 574m | |||
京都 | 依遅ヶ尾山 | 540m | 〇 | ||
ダイトレ | 二上山 | 517m | 〇 | 〇 | |
京都 | 三上山 | 473m | |||
京都 | 大文字山 | 472m | |||
京都 | 三輪山 | 467m | 〇 | ||
滋賀 | 三上山 | 432m | 〇 | ||
滋賀 | 賤ヶ岳 | 421m | 〇 | ||
和歌山 | 嶽ノ森山 | 360m | 〇 | ||
兵庫 | 横尾山 | 312m | 〇 | ||
兵庫 | 高御位山 | 304m | 〇 |
走破済みトレイル一覧
走り終えたトレイルの一覧です。2020年の1年間でよく走ったもんだ。(累積標高はStravaの値なので実際は2~3割増しだと思います。)コース距離累積標高走行日【ダイトレ】屯鶴峯→二上山→大和葛城山(往復)...
コメント